Preise „Windrose 16“
| von | bis | Preis (€) Folgenacht | Preis (€) 1. Nacht inkl. Endreinigung | Mindestbuchung |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 27.03.2026 | 68,-- | 147,-- | mind. 3 Nächte |
| 28.03.2026 | 19.06.2026 | 88,-- | 167,-- | mind. 4 Nächte |
| 20.06.2026 | 11.09.2026 | 118,-- | 197,-- | mind. 7 Nächte |
| 12.09.2026 | 30.10.2026 | 88,-- | 167,-- | mind. 4 Nächte |
| 31.10.2026 | 18.12.2026 | 68,-- | 147,-- | mind. 3 Nächte |
| 19.12.2026 | 08.01.2027 | 118,-- | 197,-- | mind. 5 Nächte |
| 09.01.2027 | 19.03.2027 | 68,-- | 147,-- | mind. 3 Nächte |
| 20.03.2027 | 18.06.2027 | 88,-- | 167,-- | mind. 4 Nächte |
| 19.06.2027 | 17.09.2027 | 118,-- | 197,-- | mind. 7 Nächte |
| 18.09.2027 | 05.11.2027 | 88,-- | 167,-- | mind. 4 Nächte |
| 06.11.2027 | 17.12.2027 | 68,-- | 147,-- | mind. 3 Nächte |
| 18.12.2027 | 07.01.2027 | 118,-- | 197,-- | mind. 5 Nächte |
Die o.g. Preise gelten für 1-4 Personen.
Für die Wäschepakete werden 19€ pro Person zusätzlich zum Mietpreis berechnet.
Strom, Wasser, Heizung und W-LAN sind inklusive.
Ein Parkplatz steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
Der Aufenthalt von Tieren in der Wohnung ist nicht gestattet.
Je nach Verfügbarkeit haben Sie die Möglichkeit einen Abstellraum für Ihre Fahrräder o.ä. zu mieten.
In der Hauptsaison erfolgt die Vermietung nur wochenweise. Die An- und Abreise erfolgt dann nur am Wochenende.
|
| |||||
| Informationen zur Ostseecard unter www.ostseecard.de | |||||