Preise „Leuchtturm 20“
von | bis | Preis (€) Folgenacht | Preis (€) 1. Nacht inkl. Endreinigung | Mindestbuchung |
---|---|---|---|---|
04.01.2025 | 28.03.2025 | 60,-- | 119,-- | mind. 3 Nächte |
29.03.2025 | 13.06.2025 | 80,-- | 139,-- | mind. 4 Nächte |
14.06.2025 | 12.09.2025 | 115,-- | 174,-- | mind. 7 Nächte |
13.09.2025 | 31.10.2025 | 80,-- | 139,-- | mind. 4 Nächte |
01.11.2025 | 19.12.2025 | 60,-- | 119,-- | mind. 4 Nächte |
20.12.2025 | 02.01.2026 | 115,-- | 174,-- | mind. 5 Nächte |
03.01.2026 | 27.03.2026 | 68,-- | 127,-- | mind. 3 Nächte |
28.03.2026 | 19.06.2026 | 88,-- | 147,-- | mind. 4 Nächte |
20.06.2026 | 11.09.2026 | 118,-- | 177,-- | mind. 7 Nächte |
12.09.2026 | 30.10.2026 | 88,-- | 147,-- | mind. 4 Nächte |
31.10.2026 | 18.12.2026 | 68,-- | 127,-- | mind. 3 Nächte |
19.12.2026 | 08.01.2027 | 118,-- | 177,-- | mind. 5 Nächte |
Die o.g. Preise gelten für 1-4 Personen.
Für die Wäschepakete werden 19€ pro Person zusätzlich zum Mietpreis berechnet.
Strom, Wasser, Heizung und W-LAN sind inklusive.
Ein Parkplatz steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
In der Zeit vom 01.05. – 30.09. steht Ihnen am Strand ein Standkorb kostenfrei zur Verfügung.
Der Aufenthalt von Tieren in der Wohnung ist nicht gestattet.
Je nach Verfügbarkeit haben Sie die Möglichkeit einen Abstellraum für Ihre Fahrräder o.ä. zu mieten.
In der Hauptsaison erfolgt die Vermietung nur wochenweise. Die An- und Abreise erfolgt dann nur am Wochenende.
Kurabgabe-Informationen | |||||
Preis je Pers. in € pro Tag | |||||
Von | Bis | Erw. | Kinder (bis 18 Jahre) | ||
01.01.– | 30.04. | 2,00 | 0,00 | ||
01.05.– | 30.09. | 3,00 | 0,00 | ||
01.10.– | 31.12. | 2,00 | 0,00 | ||
Informationen zur Ostseecard unter www.ostseecard.de |